200mm以上焊接方矩管价格表
更新时间:2016/12/30 09:16(现货价格具有时效性,一般时效为一天,如未及时更新,可直接联系客服咨询)
以下价格表,为东鹏博大钢管公司自有生产线生产,部分规格现货200mm以上焊接方矩管价格表。
本价格表内焊接方矩管价格均为含税价格。交货时按实际过磅重量计算总价。
焊接方矩管价格表内钢管材质如未特别标注,均为普材。长度如未标注,均为6米。
如价格表内没有所需规格,可联系定制。
其他可生产规格的价格可点击以下链接查看:
由于各地区优惠政策不同,需求量大的请直接联系客服询价。
电话:13388081802
| 规格 | 壁厚&长度(mm&m) | 支/件 | 单价(元/吨) |
| 200*200 4支 | 2.75 | 4 | 4798 |
| 3 | 4638 | ||
| 3.5 | 4478 | ||
| 3.75 | 4478 | ||
| 4.5 | 4418 | ||
| 4.75 | 4418 | ||
| 5.5 | 4418 | ||
| 5.5*12 | 4418 | ||
| 5.75 | 4418 | ||
| 5.75*12 | 4418 | ||
| 7.5 | 4418 | ||
| 7.5*12 | 4418 | ||
| 7.75 | 4418 | ||
| 7.75*12 | 4418 | ||
| 8.0*12 | 4418 | ||
| 9.5 | 4418 | ||
| 9.5*12 | 4418 | ||
| 9.75 | 4418 | ||
| 9.75*12 | 4418 | ||
| 11.5 | 4418 | ||
| 11.5*12 | 4418 | ||
| 11.75 | 4418 | ||
| 11.75*12 | 4418 | ||
| 9.75 | 4568 | ||
| 9.75*12 | 4568 | ||
| 9.5*12 | 4568 | ||
| 250*250 4支 | 3.5 | 4 | 4788 |
| 3.5*12 | 4788 | ||
| 4.5 | 4498 | ||
| 4.5*12 | 4498 | ||
| 4.75 | 4498 | ||
| 4.75*12 | 4498 | ||
| 4.75 | 4698 | ||
| 4.75*12 | 4698 | ||
| 5.5 | 4498 | ||
| 5.5*12 | 4498 | ||
| 5.75 | 4498 | ||
| 5.75*12 | 4498 | ||
| 7.5 | 4538 | ||
| 7.5*12 | 4538 | ||
| 7.75 | 4538 | ||
| 7.75*12 | 4538 | ||
| 9.5 | 4538 | ||
| 9.5*12 | 4538 | ||
| 9.75 | 4538 | ||
| 9.75*12 | 4538 | ||
| 300*300 4支 | 3.5 | 4 | 4708 |
| 3.5*12 | 4708 | ||
| 3.75 | 4628 | ||
| 3.75*12 | 4628 | ||
| 4.5 | 4478 | ||
| 4.5*12 | 4478 | ||
| 4.75 | 4478 | ||
| 4.75*12 | 4478 | ||
| 5.5 | 4478 | ||
| 5.5*12 | 4478 | ||
| 5.75 | 4478 | ||
| 5.75*12 | 4478 | ||
| 7.5 | 4478 | ||
| 7.5*12 | 4478 | ||
| 7.75 | 4478 | ||
| 7.75*12 | 4478 | ||
| 9.5 | 4478 | ||
| 9.5*12 | 4478 | ||
| 9.75 | 4478 | ||
| 9.75*12 | 4478 | ||
| 11.5*12 | 4478 | ||
| 11.75 | 4478 | ||
| 11.75*12 | 4478 | ||
| 350*350 | 7.5 | 1 | 4478 |
| 7.5*12 | 4478 | ||
| 7.75 | 4478 | ||
| 7.75*12 | 4478 | ||
| 9.5*12 | 4478 | ||
| 9.75 | 4478 | ||
| 9.75*12 | 4478 | ||
| 规格 | 壁厚 | 支/件 | 单价(元/吨) |
| 150*250 6支 | 3 | 6 | 4638 |
| 3.5 | 4478 | ||
| 3.75 | 4478 | ||
| 4.5 | 4418 | ||
| 4.75 | 4418 | ||
| 5.5 | 4418 | ||
| 5.75 | 4418 | ||
| 7.5 | 4418 | ||
| 7.5*12 | 4418 | ||
| 7.75 | 4418 | ||
| 7.75*12 | 4418 | ||
| 9.5 | 4418 | ||
| 9.5*12 | 4418 | ||
| 9.75 | 4418 | ||
| 9.75*12 | 4328 | ||
| 150*300 6支 | 3.5 | 6 | 4718 |
| 3.75*12 | 4628 | ||
| 4.5 | 4498 | ||
| 4.5*12 | 4498 | ||
| 4.75 | 4498 | ||
| 4.75*12 | 4498 | ||
| 5.5 | 4498 | ||
| 5.5*12 | 4498 | ||
| 5.75 | 4498 | ||
| 5.75*12 | 4498 | ||
| 7.5 | 4538 | ||
| 7.5*12 | 4538 | ||
| 7.75 | 4538 | ||
| 7.75*12 | 4538 | ||
| 9.5 | 4538 | ||
| 9.5*12 | 4538 | ||
| 9.75 | 4538 | ||
| 9.75*12 | 4538 | ||
| 200*300 4支 | 4.75 | 4 | 4498 |
| 4.75*12 | 4498 | ||
| 5.5 | 4498 | ||
| 5.5*12 | 4498 | ||
| 5.75 | 4498 | ||
| 5.75*12 | 4498 | ||
| 7.5 | 4538 | ||
| 7.5*12 | 4538 | ||
| 7.75 | 4538 | ||
| 7.75*12 | 4538 | ||
| 9.5 | 4538 | ||
| 9.5*12 | 4538 | ||
| 9.75 | 4538 | ||
| 9.75*12 | 4538 | ||
| 200*400 3支 | 3.5 | 3 | 4768 |
| 3.75 | 4628 | ||
| 4.5 | 4478 | ||
| 4.5*12 | 4478 | ||
| 4.75 | 4478 | ||
| 4.75*12 | 4478 | ||
| 5.5 | 4478 | ||
| 5.5*12 | 4478 | ||
| 5.75 | 4478 | ||
| 5.75*12 | 4478 | ||
| 7.5 | 4478 | ||
| 7.5*12 | 4478 | ||
| 7.75 | 4478 | ||
| 7.75*12 | 4478 | ||
| 9.5 | 4478 | ||
| 9.75 | 4478 | ||
| 9.75*12 | 4478 | ||
| 11.5 | 4478 | ||
| 11.5*12 | 4478 | ||
| 11.75 | 4478 | ||
| 11.75*12 | 4478 | ||
| 300*400 | 7.5 | 1 | 4478 |
| 7.5*12 | 4478 | ||
| 7.75*12 | 4478 | ||
| 9.5 | 4478 | ||
| 9.5*12 | 4478 | ||
| 9.75 | 4478 | ||
| 9.75*12 | 4478 |
上一篇: 80-200mm焊接方矩管价格表
下一篇: 镀锌圆管价格表







