镀锌方矩管价格表
更新时间:2016/12/30 09:16(现货价格具有时效性,一般时效为当天有效,如未及时更新,可直接联系客服咨询)
以下价格表,为东鹏博大钢管公司自有生产线生产,部分规格现货镀锌方矩管价格表。
本价格表内镀锌方矩管价格均为含税价格。交货时按实际过磅重量计算总价。
镀锌方矩管价格表内钢管材质如未特别标注,均为普材。
如价格表内没有所需规格,可联系定制。
其他可生产规格的价格可点击以下链接查看:
由于各地区优惠政策不同,需求量大的请直接联系客服询价。
电话:13388081802
| 规格支数 | 规格型号 | 支/件 | 长度(米) | 单价(元/吨) |
| 20*20 | 20*20*1.0 | 144 | 6 | |
| 20*20*1.1 | ||||
| 20*20*1.2 | ||||
| 20*20*1.3 | ||||
| 20*20*1.4 | 4978 | |||
| 20*20*1.5 | 4978 | |||
| 20*20*1.6 | 4978 | |||
| 20*20*1.7 | 4978 | |||
| 20*20*1.8 | ||||
| 25*25 | 25*25*0.8 | 120 | 6 | 5008 |
| 25*25*1.1 | 4888 | |||
| 25*25*1.2 | 4888 | |||
| 25*25*1.3 | ||||
| 25*25*1.4 | 4888 | |||
| 25*25*1.5 | ||||
| 25*25*1.6 | ||||
| 25*25*1.7 | 4888 | |||
| 25*25*1.8 | ||||
| 25*25*1.9 | ||||
| 30*30 | 30*30*1.3 | 90 | 6 | 4828 |
| 30*30*1.4 | 4828 | |||
| 30*30*1.5 | 4828 | |||
| 30*30*1.6 | 4828 | |||
| 30*30*1.7 | 4828 | |||
| 30*30*1.8 | 4828 | |||
| 30*30*1.9 | 4828 | |||
| 30*30*2.0 | 4828 | |||
| 40*40 | 40*40*1.0 | 72 | 6 | |
| 40*40*1.1 | ||||
| 40*40*1.2 | ||||
| 40*40*1.3 | ||||
| 40*40*1.4 | 4828 | |||
| 40*40*1.5 | ||||
| 40*40*1.6 | 4828 | |||
| 40*40*1.7 | 4828 | |||
| 40*40*1.8 | ||||
| 40*40*1.9 | 4828 | |||
| 40*40*2.0 | ||||
| 50*50 | 50*50*1.0 | 42 | 6 | 4828 |
| 50*50*1.1 | 4828 | |||
| 50*50*1.2 | 4828 | |||
| 50*50*1.3 | 4828 | |||
| 50*50*1.4 | 4828 | |||
| 50*50*1.5 | 4828 | |||
| 50*50*1.6 | 4828 | |||
| 50*50*1.7 | 4828 | |||
| 50*50*1.8 | 4828 | |||
| 50*50*1.9 | 4828 | |||
| 50*50*2.0 | 4828 | |||
| 60*60 | 60*60*1.0 | 36 | 6 | 4828 |
| 60*60*1.4 | 4828 | |||
| 60*60*1.5 | 4828 | |||
| 60*60*1.7 | 4828 | |||
| 60*60*1.8 | 4828 | |||
| 80*80 | 80*80*1.2 | 36 | 6 | |
| 80*80*1.3 | 4828 | |||
| 80*80*1.4 | ||||
| 80*80*1.5 | ||||
| 80*80*1.6 | 4828 | |||
| 80*80*1.7 | ||||
| 80*80*1.8 | 4828 | |||
| 80*80*1.9 | ||||
| 80*80*2.0 | ||||
| 80*80*2.75 | ||||
| 100*100 | 100*100*1.2 | 25 | 6 | |
| 100*100*1.3 | ||||
| 100*100*1.4 | 4828 | |||
| 100*100*1.5 | 4828 | |||
| 100*100*1.6 | 4828 | |||
| 100*100*1.7 | ||||
| 100*100*1.8 | ||||
| 100*100*2.75 | ||||
| 规格支数 | 规格型号 | 支/件 | 长度(米) | 单价(元/吨) |
| 20*30 | 20*30*0.8 | 110 | 6 | 5008 |
| 20*30*0.9 | 4985 | |||
| 20*30*1.0 | 4908 | |||
| 20*30*1.1 | 4888 | |||
| 20*30*1.2 | 4888 | |||
| 20*30*1.3 | 4888 | |||
| 20*30*1.4 | 4888 | |||
| 20*30*1.5 | 4888 | |||
| 20*30*1.6 | 4888 | |||
| 20*30*1.7 | 4888 | |||
| 20*30*1.8 | 4888 | |||
| 20*30*1.9 | 4888 | |||
| 20*40 | 20*40*1.0 | 112 | 6 | |
| 20*40*1.1 | ||||
| 20*40*1.2 | 4828 | |||
| 20*40*1.3 | 4828 | |||
| 20*40*1.4 | 4828 | |||
| 20*40*1.5 | 4828 | |||
| 20*40*1.6 | 4828 | |||
| 20*40*1.7 | ||||
| 20*40*1.8 | ||||
| 20*40*1.9 | ||||
| 20*40*2.0 | 4828 | |||
| 30*50 | 30*50*1.0 | 70 | 6 | |
| 30*50*1.1 | ||||
| 30*50*1.2 | 4828 | |||
| 30*50*1.3 | ||||
| 30*50*1.4 | 4828 | |||
| 30*50*1.5 | 4828 | |||
| 30*50*1.6 | 4828 | |||
| 30*50*1.7 | 4828 | |||
| 30*50*1.8 | 4828 | |||
| 30*50*1.9 | ||||
| 30*50*2.0 | 4828 | |||
| 30*50*2.1 | ||||
| 30*50*2.2 | ||||
| 37*57 | 37*57*1.0 | 48 | 6 | |
| 37*57*1.1 | ||||
| 37*57*1.2 | ||||
| 37*57*1.3 | 4828 | |||
| 37*57*1.4 | ||||
| 37*57*1.5 | ||||
| 37*57*1.6 | 4828 | |||
| 37*57*1.7 | ||||
| 37*57*1.8 | 4828 | |||
| 37*57*1.9 | 4828 | |||
| 37*57*2.0 | 4828 | |||
| 40*60 | 40*60*1.0 | 48 | 6 | 4848 |
| 40*60*1.1 | 4828 | |||
| 40*60*1.2 | 4828 | |||
| 40*60*1.3 | 4828 | |||
| 40*60*1.4 | 4828 | |||
| 40*60*1.5 | 4828 | |||
| 40*60*1.6 | 4828 | |||
| 40*60*1.7 | 4828 | |||
| 40*60*1.8 | 4828 | |||
| 40*60*1.9 | 4828 | |||
| 40*60*2.0 | 4828 | |||
| 40*60*2.1 | ||||
| 40*60*2.2 | 4828 | |||
| 37*77 | 37*77*1.0 | 36 | 6 | |
| 37*77*1.1 | ||||
| 37*77*1.2 | ||||
| 37*77*1.3 | ||||
| 37*77*1.4 | ||||
| 37*77*1.5 | ||||
| 37*77*1.6 | ||||
| 37*77*1.7 | 4828 | |||
| 37*77*1.8 | ||||
| 37*77*1.9 | 4828 | |||
| 37*77*2.0 | 4828 | |||
| 40*80 | 40*80*1.0 | 36 | 6 | |
| 40*80*1.1 | ||||
| 40*80*1.2 | ||||
| 40*80*1.3 | ||||
| 40*80*1.4 | ||||
| 40*80*1.5 | ||||
| 40*80*1.6 | ||||
| 40*80*1.7 | ||||
| 40*80*1.8 | ||||
| 40*80*1.9 | ||||
| 40*80*2.0 | ||||
| 50*100 | 50*100*1.2 | 32 | 6 | |
| 50*100*1.3 | ||||
| 50*100*1.4 | ||||
| 50*100*1.5 | ||||
| 50*100*1.6 | ||||
| 50*100*1.7 | ||||
| 50*100*1.8 | ||||
| 50*100*1.9 | ||||
| 50*100*2.0 |
上一篇: 镀锌圆管价格表
下一篇: 80mm以下焊接方矩管价格表







